publicado em: Wed Jan 25 09:22:19 AMT 2023

Unidade de Padrão Fiscal

GETRI - Gerência de Tributação
Período 1987 1988 1989 1990 1991 1992
JAN  305.00   1,044.00   12.34   194.00   1,872.00   9,800.00 
FEV  305.00   1,193.00   12.34   303.00   2,250.00   12,308.00 
MAR  305.00   1,450.00   12.34   523.00   2,407.00   15,521.00 
ABR  305.00   1,682.00   17.00   740.00   2,612.00   18,721.00 
MAI  305.00   2,363.00   17.00   740.00   2,845.00   22,433.00 
JUN  305.00   2,363.00   23.00   780.00   3,101.00   27,694.00 
JUL  305.00   2,824.00   28.00   855.00   3,393.00   34,139.00 
AGO  500.00   3,964.00   36.00   947.00   3,734.00   41,311.00 
SET  500.00   4,784.00   47.00   1,047.00   4,180.00   50,872.00 
OUT  500.00   5,932.00   65.00   1,182.00   4,882.00   62,740.00 
NOV  500.00   7,549.00   89.00   1,344.00   5,847.00   78,727.00 
DEZ  500.00   9,581.00   126.00   1,568.00   7,632.00   97,385.00 
- - - - - - -
Período 1993 1994 1995 1996 1997 1998
JAN 120,261.00 3,046.00 10.40 13.48 14.77 15.59
FEV 155,702.00 4,240.00 10.97 13.48 14.77 15.59
MAR 197,305.00 5,922.00 10.97 13.48 14.77 15.59
ABR 248,526.00 8,506.00 11.45 13.48 14.77 15.59
MAI 316,473.00 12,015.00 11.45 13.48 14.77 15.59
JUN 402,641.00 17,328.00 11.45 13.48 14.77 15.59
JUL 523,920.00 10.40 12.97 14.35 14.77 15.59
AGO 710.00 10.40 12.27 14.35 14.77 15.59
SET  916.00   10.40   12.27   14.35   14.77   15.59 
OUT  1,231.00   10.40   12.90   14.35   14.77   15.59 
NOV  1,664.00   10.40   12.90   14.35   14.77   15.59 
DEZ  2,229.00   10.40   12.90   14.35   14.77   15.59 
- - - - - - -
Período 1999 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
FEV 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
MAR 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
ABR 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
MAI 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
JUN 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
JUL 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
AGO 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
SET 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
OUT 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
NOV 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
DEZ 15.85 17.26 19.04 21.14 26.06 28.64
- - - - - - -
Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAN 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
FEV 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
MAR 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
ABR 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
MAI 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
JUN 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
AGO 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
SET 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
OUT 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
NOV 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
DEZ 32,14 32,68 33,85 36,08 40,12 40,12
- - - - - - -
Período 2011  2012  2013 2014  2015  2016
JAN 44,43 46,9  50,29 53,05  55,23  61,09
FEV 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
MAR 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
ABR 44,43 46,90  50,29  53,05  55,23  61,09
MAI 44,43 46,90   50,29 53,05   55,23 61,09
JUN 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
JUL 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
AGO 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
SET 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
OUT 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
NOV 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
DEZ 44,43 46,90  50,29  53,05    55,23 61,09
- - - - - - -
Período 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JAN 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
FEV 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
MAR 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
ABR 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
MAI 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
JUN 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
JUL 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
AGO 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
SET 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
OUT 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
NOV 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54 102,48
DEZ 65,21 65,21 70,68 74,47 92,54

102,48

- - - - - - -
Período 2023          
JAN 108,53          
FEV 108,53          
MAR 108,53          
ABR 108,53          
MAI 108,53          
JUN 108,53          
JUL 108,53          
AGO 108,53          
SET 108,53          
OUT 108,53          
NOV 108,53          
DEZ 108,53          

Central de Relacionamento

Atendimento Geral

69 3211 6100

Pesquisa de Satisfação do Atendimento ao Contribuinte

Acesse aqui

Trabalhe conosco:

Seleciona - RO

Acesse nosso portal



Horário de Atendimento ao Contribuinte: Segunda a Sexta das 7:30 às 13:30