Compensação de ICMS aos municípios LC 194/2022

Criado em: 07/12/2023 - 09:01

Atualizado em: 08/12/2023 - 10:33

(O conteúdo desta página tem caráter informativo e não substitui o disposto na legislação tributária vigente, publicada no Diário Oficial do Estado)

As tabelas abaixo apresentam os valores distribuídos aos Municípios referentes a compensação da Lei 194. Esses repasses são realizados da mesma forma e nas mesmas condições em que são realizados os repasses da quota-parte do ICMS, à medida que as compensações das parcelas vincendas do contrato da dívida são efetivadas.

Os recursos devem ser registrados pelos municípios de acordo com as orientações exaradas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na qualidade de órgão central de contabilidade da União, por meio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 1740/2023/ME disponível no sítio  https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/federacao/publicacoes-e-orientacoes.

 

Distribuição referente a JUNHO de 2023

MUNICÍPIO IPM JUNHO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                      61.690,57            12.338,11                 49.352,46
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                      34.663,51               6.932,70                 27.730,80
ALTO PARAISO 1,323645109%                      47.170,24               9.434,05                 37.736,19
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                      35.436,92               7.087,38                 28.349,53
ARIQUEMES 3,919197854%                   139.666,98            27.933,40               111.733,58
BURITIS 2,000914752%                      71.305,85            14.261,17                 57.044,68
CABIXI 0,930810088%                      33.170,93               6.634,19                 26.536,74
CACAULANDIA 0,820880677%                      29.253,42               5.850,68                 23.402,73
CACOAL 3,507743406%                   125.004,13            25.000,83               100.003,31
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                      46.033,11               9.206,62                 36.826,49
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                      49.833,56               9.966,71                 39.866,85
CASTANHEIRAS 0,547992589%                      19.528,61               3.905,72                 15.622,88
CEREJEIRAS 1,509002608%                      53.775,76            10.755,15                 43.020,61
CHUPINGUAIA 2,325634943%                      82.877,78            16.575,56                 66.302,22
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                      47.472,35               9.494,47                 37.977,88
CORUMBIARA 1,873074066%                      66.750,04            13.350,01                 53.400,03
COSTA MARQUES 1,093097927%                      38.954,32               7.790,86                 31.163,46
CUJUBIM 1,163726201%                      41.471,27               8.294,25                 33.177,02
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                      57.768,45            11.553,69                 46.214,76
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                      39.865,45               7.973,09                 31.892,36
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                      81.225,06            16.245,01                 64.980,05
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                      27.894,06               5.578,81                 22.315,24
JARU 2,205837756%                      78.608,61            15.721,72                 62.886,89
JI-PARANA 4,907364876%                   174.881,92            34.976,38               139.905,53
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                      66.059,89            13.211,98                 52.847,91
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                      23.904,59               4.780,92                 19.123,67
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                      24.611,40               4.922,28                 19.689,12
MONTE NEGRO 1,133796040%                      40.404,66               8.080,93                 32.323,73
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                      42.817,80               8.563,56                 34.254,24
NOVA MAMORE 2,361730372%                      84.164,10            16.832,82                 67.331,28
NOVA UNIAO 0,646094594%                      23.024,63               4.604,93                 18.419,70
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                      27.907,58               5.581,52                 22.326,06
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                      55.395,73            11.079,15                 44.316,58
PARECIS 0,733345904%                      26.133,97               5.226,79                 20.907,18
PIMENTA BUENO 2,625647429%                      93.569,21            18.713,84                 74.855,37
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                      41.443,87               8.288,77                 33.155,09
PORTO VELHO 23,013366668%                   820.118,69          164.023,74               656.094,95
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                      53.388,99            10.677,80                 42.711,19
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                      16.903,28               3.380,66                 13.522,63
RIO CRESPO 0,946968169%                      33.746,75               6.749,35                 26.997,40
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                      76.198,85            15.239,77                 60.959,08
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                      31.194,55               6.238,91                 24.955,64
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                      20.146,49               4.029,30                 16.117,19
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                      72.580,94            14.516,19                 58.064,75
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                      57.289,35            11.457,87                 45.831,48
SERINGUEIRAS 1,150661023%                      41.005,67               8.201,13                 32.804,54
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                      19.337,45               3.867,49                 15.469,96
THEOBROMA 0,883454869%                      31.483,35               6.296,67                 25.186,68
URUPA 0,813453431%                      28.988,73               5.797,75                 23.190,99
VALE DO ANARI 0,770370531%                      27.453,40               5.490,68                 21.962,72
VALE DO PARAISO 0,665834790%                      23.728,10               4.745,62                 18.982,48
VILHENA 4,948770138%                   176.357,46            35.271,49               141.085,97
TOTAL 100,00%                  3.563.662,39             712.732,48              2.850.929,91

 

Distribuição referente a JULHO de 2023

MUNICÍPIO IPM JULHO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                     62.276,76          12.455,35             49.821,41
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                     34.992,88            6.998,58             27.994,30
ALTO PARAISO 1,323645109%                     47.618,46            9.523,69             38.094,77
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                     35.773,64            7.154,73             28.618,91
ARIQUEMES 3,919197854%                  140.994,11          28.198,82           112.795,29
BURITIS 2,000914752%                     71.983,40          14.396,68             57.586,72
CABIXI 0,930810088%                     33.486,12            6.697,22             26.788,90
CACAULANDIA 0,820880677%                     29.531,38            5.906,28             23.625,11
CACOAL 3,507743406%                  126.191,93          25.238,39           100.953,55
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                     46.470,52            9.294,10             37.176,42
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                     50.307,09          10.061,42             40.245,67
CASTANHEIRAS 0,547992589%                     19.714,17            3.942,83             15.771,33
CEREJEIRAS 1,509002608%                     54.286,74          10.857,35             43.429,39
CHUPINGUAIA 2,325634943%                     83.665,29          16.733,06             66.932,23
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                     47.923,44            9.584,69             38.338,75
CORUMBIARA 1,873074066%                     67.384,30          13.476,86             53.907,44
COSTA MARQUES 1,093097927%                     39.324,47            7.864,89             31.459,57
CUJUBIM 1,163726201%                     41.865,34            8.373,07             33.492,27
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                     58.317,38          11.663,48             46.653,90
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                     40.244,25            8.048,85             32.195,40
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                     81.996,87          16.399,37             65.597,50
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                     28.159,11            5.631,82             22.527,29
JARU 2,205837756%                     79.355,56          15.871,11             63.484,45
JI-PARANA 4,907364876%                  176.543,66          35.308,73           141.234,93
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                     66.687,60          13.337,52             53.350,08
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                     24.131,74            4.826,35             19.305,39
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                     24.845,26            4.969,05             19.876,20
MONTE NEGRO 1,133796040%                     40.788,59            8.157,72             32.630,87
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                     43.224,66            8.644,93             34.579,73
NOVA MAMORE 2,361730372%                     84.963,83          16.992,77             67.971,07
NOVA UNIAO 0,646094594%                     23.243,41            4.648,68             18.594,73
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                     28.172,76            5.634,55             22.538,21
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                     55.922,11          11.184,42             44.737,69
PARECIS 0,733345904%                     26.382,30            5.276,46             21.105,84
PIMENTA BUENO 2,625647429%                     94.458,31          18.891,66             75.566,65
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                     41.837,67            8.367,53             33.470,14
PORTO VELHO 23,013366668%                  827.911,55       165.582,31           662.329,24
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                     53.896,29          10.779,26             43.117,04
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                     17.063,90            3.412,78             13.651,12
RIO CRESPO 0,946968169%                     34.067,41            6.813,48             27.253,93
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                     76.922,90          15.384,58             61.538,32
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                     31.490,96            6.298,19             25.192,77
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                     20.337,93            4.067,59             16.270,34
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                     73.270,61          14.654,12             58.616,49
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                     57.833,72          11.566,74             46.266,98
SERINGUEIRAS 1,150661023%                     41.395,31            8.279,06             33.116,25
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                     19.521,20            3.904,24             15.616,96
THEOBROMA 0,883454869%                     31.782,51            6.356,50             25.426,01
URUPA 0,813453431%                     29.264,19            5.852,84             23.411,35
VALE DO ANARI 0,770370531%                     27.714,27            5.542,85             22.171,42
VALE DO PARAISO 0,665834790%                     23.953,57            4.790,71             19.162,86
VILHENA 4,948770138%                  178.033,23          35.606,65           142.426,58
TOTAL 100,00%                 3.597.524,68          719.504,94          2.878.019,74

 

Distribuição referente a AGOSTO de 2023

MUNICÍPIO IPM AGOSTO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                     62.705,37          12.541,07             50.164,29
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                     35.233,71            7.046,74             28.186,97
ALTO PARAISO 1,323645109%                     47.946,18            9.589,24             38.356,95
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                     36.019,85            7.203,97             28.815,88
ARIQUEMES 3,919197854%                  141.964,47          28.392,89           113.571,58
BURITIS 2,000914752%                     72.478,81          14.495,76             57.983,05
CABIXI 0,930810088%                     33.716,58            6.743,32             26.973,27
CACAULANDIA 0,820880677%                     29.734,63            5.946,93             23.787,70
CACOAL 3,507743406%                  127.060,42          25.412,08           101.648,34
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                     46.790,34            9.358,07             37.432,27
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                     50.653,32          10.130,66             40.522,65
CASTANHEIRAS 0,547992589%                     19.849,85            3.969,97             15.879,88
CEREJEIRAS 1,509002608%                     54.660,36          10.932,07             43.728,29
CHUPINGUAIA 2,325634943%                     84.241,10          16.848,22             67.392,88
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                     48.253,26            9.650,65             38.602,61
CORUMBIARA 1,873074066%                     67.848,06          13.569,61             54.278,45
COSTA MARQUES 1,093097927%                     39.595,11            7.919,02             31.676,09
CUJUBIM 1,163726201%                     42.153,47            8.430,69             33.722,77
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                     58.718,73          11.743,75             46.974,99
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                     40.521,22            8.104,24             32.416,98
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                     82.561,20          16.512,24             66.048,96
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                     28.352,91            5.670,58             22.682,33
JARU 2,205837756%                     79.901,70          15.980,34             63.921,36
JI-PARANA 4,907364876%                  177.758,68          35.551,74           142.206,95
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                     67.146,56          13.429,31             53.717,25
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                     24.297,82            4.859,56             19.438,25
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                     25.016,25            5.003,25             20.013,00
MONTE NEGRO 1,133796040%                     41.069,31            8.213,86             32.855,45
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                     43.522,15            8.704,43             34.817,72
NOVA MAMORE 2,361730372%                     85.548,58          17.109,72             68.438,86
NOVA UNIAO 0,646094594%                     23.403,38            4.680,68             18.722,70
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                     28.366,65            5.673,33             22.693,32
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                     56.306,98          11.261,40             45.045,58
PARECIS 0,733345904%                     26.563,87            5.312,77             21.251,10
PIMENTA BUENO 2,625647429%                     95.108,40          19.021,68             76.086,72
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                     42.125,61            8.425,12             33.700,49
PORTO VELHO 23,013366668%                  833.609,45       166.721,89           666.887,56
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                     54.267,22          10.853,44             43.413,78
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                     17.181,34            3.436,27             13.745,07
RIO CRESPO 0,946968169%                     34.301,87            6.860,37             27.441,50
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                     77.452,30          15.490,46             61.961,84
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                     31.707,69            6.341,54             25.366,15
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                     20.477,90            4.095,58             16.382,32
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                     73.774,88          14.754,98             59.019,91
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                     58.231,75          11.646,35             46.585,40
SERINGUEIRAS 1,150661023%                     41.680,21            8.336,04             33.344,17
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                     19.655,55            3.931,11             15.724,44
THEOBROMA 0,883454869%                     32.001,24            6.400,25             25.600,99
URUPA 0,813453431%                     29.465,59            5.893,12             23.572,47
VALE DO ANARI 0,770370531%                     27.905,01            5.581,00             22.324,01
VALE DO PARAISO 0,665834790%                     24.118,43            4.823,69             19.294,74
VILHENA 4,948770138%                  179.258,50          35.851,70           143.406,80
TOTAL 100,00%                 3.622.283,81          724.456,76          2.897.827,05

 

Distribuição referente a SETEMBRO de 2023

MUNICÍPIO IPM SETEMBRO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                     63.187,95          12.637,59             50.550,36
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                     35.504,87            7.100,97             28.403,90
ALTO PARAISO 1,323645109%                     48.315,17            9.663,03             38.652,14
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                     36.297,05            7.259,41             29.037,64
ARIQUEMES 3,919197854%                  143.057,02          28.611,40           114.445,62
BURITIS 2,000914752%                     73.036,61          14.607,32             58.429,28
CABIXI 0,930810088%                     33.976,06            6.795,21             27.180,85
CACAULANDIA 0,820880677%                     29.963,46            5.992,69             23.970,77
CACOAL 3,507743406%                  128.038,27          25.607,65           102.430,62
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                     47.150,44            9.430,09             37.720,35
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                     51.043,14          10.208,63             40.834,51
CASTANHEIRAS 0,547992589%                     20.002,61            4.000,52             16.002,09
CEREJEIRAS 1,509002608%                     55.081,02          11.016,20             44.064,82
CHUPINGUAIA 2,325634943%                     84.889,41          16.977,88             67.911,53
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                     48.624,62            9.724,92             38.899,69
CORUMBIARA 1,873074066%                     68.370,22          13.674,04             54.696,17
COSTA MARQUES 1,093097927%                     39.899,83            7.979,97             31.919,87
CUJUBIM 1,163726201%                     42.477,88            8.495,58             33.982,30
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                     59.170,63          11.834,13             47.336,50
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                     40.833,07            8.166,61             32.666,46
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                     83.196,59          16.639,32             66.557,27
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                     28.571,11            5.714,22             22.856,89
JARU 2,205837756%                     80.516,62          16.103,32             64.413,30
JI-PARANA 4,907364876%                  179.126,71          35.825,34           143.301,37
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                     67.663,32          13.532,66             54.130,66
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                     24.484,81            4.896,96             19.587,85
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                     25.208,77            5.041,75             20.167,02
MONTE NEGRO 1,133796040%                     41.385,38            8.277,08             33.108,30
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                     43.857,09            8.771,42             35.085,67
NOVA MAMORE 2,361730372%                     86.206,96          17.241,39             68.965,56
NOVA UNIAO 0,646094594%                     23.583,49            4.716,70             18.866,79
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                     28.584,96            5.716,99             22.867,97
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                     56.740,31          11.348,06             45.392,25
PARECIS 0,733345904%                     26.768,30            5.353,66             21.414,64
PIMENTA BUENO 2,625647429%                     95.840,35          19.168,07             76.672,28
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                     42.449,80            8.489,96             33.959,84
PORTO VELHO 23,013366668%                  840.024,89       168.004,98           672.019,91
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                     54.684,86          10.936,97             43.747,89
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                     17.313,57            3.462,71             13.850,85
RIO CRESPO 0,946968169%                     34.565,86            6.913,17             27.652,69
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                     78.048,37          15.609,67             62.438,70
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                     31.951,71            6.390,34             25.561,37
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                     20.635,50            4.127,10             16.508,40
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                     74.342,65          14.868,53             59.474,12
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                     58.679,90          11.735,98             46.943,92
SERINGUEIRAS 1,150661023%                     42.000,98            8.400,20             33.600,78
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                     19.806,82            3.961,36             15.845,45
THEOBROMA 0,883454869%                     32.247,52            6.449,50             25.798,02
URUPA 0,813453431%                     29.692,36            5.938,47             23.753,89
VALE DO ANARI 0,770370531%                     28.119,76            5.623,95             22.495,81
VALE DO PARAISO 0,665834790%                     24.304,04            4.860,81             19.443,23
VILHENA 4,948770138%                  180.638,07          36.127,61           144.510,45
TOTAL 100,00%                 3.650.160,79          730.032,16          2.920.128,63

 

Distribuição referente a OUTUBRO de 2023

MUNICÍPIO IPM OUTUBRO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                     63.711,77          12.742,35             50.969,42
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                     35.799,20            7.159,84             28.639,36
ALTO PARAISO 1,323645109%                     48.715,71            9.743,14             38.972,57
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                     36.597,96            7.319,59             29.278,36
ARIQUEMES 3,919197854%                  144.242,96          28.848,59           115.394,37
BURITIS 2,000914752%                     73.642,08          14.728,42             58.913,66
CABIXI 0,930810088%                     34.257,73            6.851,55             27.406,18
CACAULANDIA 0,820880677%                     30.211,86            6.042,37             24.169,49
CACOAL 3,507743406%                  129.099,71          25.819,94           103.279,77
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                     47.541,32            9.508,26             38.033,05
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                     51.466,29          10.293,26             41.173,03
CASTANHEIRAS 0,547992589%                     20.168,43            4.033,69             16.134,75
CEREJEIRAS 1,509002608%                     55.537,64          11.107,53             44.430,11
CHUPINGUAIA 2,325634943%                     85.593,15          17.118,63             68.474,52
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                     49.027,71            9.805,54             39.222,17
CORUMBIARA 1,873074066%                     68.937,00          13.787,40             55.149,60
COSTA MARQUES 1,093097927%                     40.230,60            8.046,12             32.184,48
CUJUBIM 1,163726201%                     42.830,02            8.566,00             34.264,01
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                     59.661,15          11.932,23             47.728,92
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                     41.171,58            8.234,32             32.937,26
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                     83.886,28          16.777,26             67.109,03
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                     28.807,96            5.761,59             23.046,37
JARU 2,205837756%                     81.184,11          16.236,82             64.947,28
JI-PARANA 4,907364876%                  180.611,66          36.122,33           144.489,33
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                     68.224,25          13.644,85             54.579,40
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                     24.687,79            4.937,56             19.750,23
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                     25.417,75            5.083,55             20.334,20
MONTE NEGRO 1,133796040%                     41.728,46            8.345,69             33.382,77
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                     44.220,67            8.844,13             35.376,53
NOVA MAMORE 2,361730372%                     86.921,61          17.384,32             69.537,29
NOVA UNIAO 0,646094594%                     23.779,00            4.755,80             19.023,20
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                     28.821,93            5.764,39             23.057,54
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                     57.210,69          11.442,14             45.768,55
PARECIS 0,733345904%                     26.990,21            5.398,04             21.592,17
PIMENTA BUENO 2,625647429%                     96.634,87          19.326,97             77.307,89
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                     42.801,71            8.560,34             34.241,37
PORTO VELHO 23,013366668%                  846.988,67       169.397,73           677.590,94
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                     55.138,20          11.027,64             44.110,56
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                     17.457,09            3.491,42             13.965,68
RIO CRESPO 0,946968169%                     34.852,41            6.970,48             27.881,93
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                     78.695,39          15.739,08             62.956,32
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                     32.216,59            6.443,32             25.773,27
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                     20.806,56            4.161,31             16.645,25
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                     74.958,95          14.991,79             59.967,16
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                     59.166,35          11.833,27             47.333,08
SERINGUEIRAS 1,150661023%                     42.349,16            8.469,83             33.879,33
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                     19.971,01            3.994,20             15.976,81
THEOBROMA 0,883454869%                     32.514,85            6.502,97             26.011,88
URUPA 0,813453431%                     29.938,51            5.987,70             23.950,81
VALE DO ANARI 0,770370531%                     28.352,88            5.670,58             22.682,30
VALE DO PARAISO 0,665834790%                     24.505,52            4.901,10             19.604,42
VILHENA 4,948770138%                  182.135,55          36.427,11           145.708,44
TOTAL 100,00%                 3.680.420,53          736.084,11          2.944.336,43

 

Distribuição referente a NOVEMBRO de 2023

MUNICÍPIO IPM NOVEMBRO
VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) VALOR LÍQUIDO
ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                     63.187,95            12.637,59              50.550,36
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                     35.504,87               7.100,97              28.403,90
ALTO PARAISO 1,323645109%                     48.315,17               9.663,03              38.652,14
ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                     36.297,05               7.259,41              29.037,64
ARIQUEMES 3,919197854%                   143.057,02            28.611,40            114.445,62
BURITIS 2,000914752%                     73.036,61            14.607,32              58.429,28
CABIXI 0,930810088%                     33.976,06               6.795,21              27.180,85
CACAULANDIA 0,820880677%                     29.963,46               5.992,69              23.970,77
CACOAL 3,507743406%                   128.038,27            25.607,65            102.430,62
CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                     47.150,44               9.430,09              37.720,35
CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                     51.043,14            10.208,63              40.834,51
CASTANHEIRAS 0,547992589%                     20.002,61               4.000,52              16.002,09
CEREJEIRAS 1,509002608%                     55.081,02            11.016,20              44.064,82
CHUPINGUAIA 2,325634943%                     84.889,41            16.977,88              67.911,53
COLORADO DO OESTE 1,332122588%                     48.624,62               9.724,92              38.899,69
CORUMBIARA 1,873074066%                     68.370,22            13.674,04              54.696,17
COSTA MARQUES 1,093097927%                     39.899,83               7.979,97              31.919,87
CUJUBIM 1,163726201%                     42.477,88               8.495,58              33.982,30
ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                     59.170,63            11.834,13              47.336,50
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                     40.833,07               8.166,61              32.666,46
GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                     83.196,59            16.639,32              66.557,27
ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                     28.571,11               5.714,22              22.856,89
JARU 2,205837756%                     80.516,62            16.103,32              64.413,30
JI-PARANA 4,907364876%                   179.126,71            35.825,34            143.301,37
MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                     67.663,32            13.532,66              54.130,66
MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                     24.484,81               4.896,96              19.587,85
MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                     25.208,77               5.041,75              20.167,02
MONTE NEGRO 1,133796040%                     41.385,38               8.277,08              33.108,30
NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                     43.857,09               8.771,42              35.085,67
NOVA MAMORE 2,361730372%                     86.206,96            17.241,39              68.965,56
NOVA UNIAO 0,646094594%                     23.583,49               4.716,70              18.866,79
NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                     28.584,96               5.716,99              22.867,97
OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                     56.740,31            11.348,06              45.392,25
PARECIS 0,733345904%                     26.768,30               5.353,66              21.414,64
PIMENTA BUENO 2,625647429%                     95.840,35            19.168,07              76.672,28
PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                     42.449,80               8.489,96              33.959,84
PORTO VELHO 23,013366668%                   840.024,89          168.004,98            672.019,91
PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                     54.684,86            10.936,97              43.747,89
PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                     17.313,57               3.462,71              13.850,85
RIO CRESPO 0,946968169%                     34.565,86               6.913,17              27.652,69
ROLIM DE MOURA 2,138217448%                     78.048,37            15.609,67              62.438,70
SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                     31.951,71               6.390,34              25.561,37
SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                     20.635,50               4.127,10              16.508,40
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                     74.342,65            14.868,53              59.474,12
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                     58.679,90            11.735,98              46.943,92
SERINGUEIRAS 1,150661023%                     42.000,98               8.400,20              33.600,78
TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                     19.806,82               3.961,36              15.845,45
THEOBROMA 0,883454869%                     32.247,52               6.449,50              25.798,02
URUPA 0,813453431%                     29.692,36               5.938,47              23.753,89
VALE DO ANARI 0,770370531%                     28.119,76               5.623,95              22.495,81
VALE DO PARAISO 0,665834790%                     24.304,04               4.860,81              19.443,23
VILHENA 4,948770138%                   180.638,07            36.127,61            144.510,45
TOTAL 100,00%                  3.650.160,79             730.032,16           2.920.128,63

 

Gerência de Contas Bancárias do Tesouro - GCBT

Coordenadoria do Tesouto Estadual - COTES