Compensação da LC 194/2022 - Antecipação

Criado em: 07/12/2023 - 09:05

Atualizado em: 27/12/2023 - 13:08

(O conteúdo desta página tem caráter informativo e não substitui o disposto na legislação tributária vigente, publicada no Diário Oficial do Estado)

Apresentamos na tabela abaixo os valores distribuídos aos Municípios referente à antecipação da compensação da Lei 194/22 que seria realizada em 2024, mas foram transferidas em 2023, conforme Lei Complementar nº 201/2023.

Esse repasse aos municípios é realizado da mesma forma e nas mesmas condições em que são realizados os repasses da quota-parte do ICMS.

 

Informações importantes:

 

1ª parcela da Antecipação da Compensação de 2024 (4/12/2023)

1ª parcela da Antecipação da Compensação de 2024 R$ 90.935.000,00
LC 201/2023 - Compensação de ICMS aos Municípios R$ 22.733.750,00
PASEP Municípios R$ 227.337,50
Repasse aos Municípios R$ 22.506.412,50
MÊS REFERÊNCIA MUNICÍPIO IPM VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) Valor Líquido
1ª Antecipação de 2024  ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%       389.608,58         77.921,72       311.686,87
1ª Antecipação de 2024  ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%       218.918,36         43.783,67       175.134,69
1ª Antecipação de 2024  ALTO PARAISO 1,323645109%       297.905,03         59.581,01       238.324,02
1ª Antecipação de 2024  ALVORADA DO OESTE 0,994396042%       223.802,88         44.760,58       179.042,30
1ª Antecipação de 2024  ARIQUEMES 3,919197854%       882.070,84       176.414,17       705.656,67
1ª Antecipação de 2024  BURITIS 2,000914752%       450.334,13         90.066,83       360.267,30
1ª Antecipação de 2024  CABIXI 0,930810088%       209.491,96         41.898,39       167.593,57
1ª Antecipação de 2024  CACAULANDIA 0,820880677%       184.750,79         36.950,16       147.800,63
1ª Antecipação de 2024  CACOAL 3,507743406%       789.467,20       157.893,44       631.573,76
1ª Antecipação de 2024  CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%       290.723,43         58.144,69       232.578,74
1ª Antecipação de 2024  CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%       314.725,31         62.945,06       251.780,25
1ª Antecipação de 2024  CASTANHEIRAS 0,547992589%       123.333,47         24.666,69         98.666,78
1ª Antecipação de 2024  CEREJEIRAS 1,509002608%       339.622,35         67.924,47       271.697,88
1ª Antecipação de 2024  CHUPINGUAIA 2,325634943%       523.416,99       104.683,40       418.733,59
1ª Antecipação de 2024  COLORADO DO OESTE 1,332122588%       299.813,00         59.962,60       239.850,40
1ª Antecipação de 2024  CORUMBIARA 1,873074066%       421.561,78         84.312,36       337.249,42
1ª Antecipação de 2024  COSTA MARQUES 1,093097927%       246.017,13         49.203,43       196.813,70
1ª Antecipação de 2024  CUJUBIM 1,163726201%       261.913,02         52.382,60       209.530,42
1ª Antecipação de 2024  ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%       364.838,34         72.967,67       291.870,67
1ª Antecipação de 2024  GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%       251.771,37         50.354,27       201.417,10
1ª Antecipação de 2024  GUAJARA-MIRIM 2,279258134%       512.979,24       102.595,85       410.383,39
1ª Antecipação de 2024  ITAPUA DO OESTE 0,782735640%       176.165,71         35.233,14       140.932,57
1ª Antecipação de 2024  JARU 2,205837756%       496.454,94         99.290,99       397.163,96
1ª Antecipação de 2024  JI-PARANA 4,907364876%    1.104.471,78       220.894,36       883.577,43
1ª Antecipação de 2024  MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%       417.203,16         83.440,63       333.762,53
1ª Antecipação de 2024  MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%       150.970,15         30.194,03       120.776,12
1ª Antecipação de 2024  MIRANTE DA SERRA 0,690620842%       155.433,98         31.086,80       124.347,18
1ª Antecipação de 2024  MONTE NEGRO 1,133796040%       255.176,81         51.035,36       204.141,45
1ª Antecipação de 2024  NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%       270.417,07         54.083,41       216.333,66
1ª Antecipação de 2024  NOVA MAMORE 2,361730372%       531.540,78       106.308,16       425.232,62
1ª Antecipação de 2024  NOVA UNIAO 0,646094594%       145.412,71         29.082,54       116.330,17
1ª Antecipação de 2024  NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%       176.251,11         35.250,22       141.000,89
1ª Antecipação de 2024  OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%       349.853,33         69.970,67       279.882,67
1ª Antecipação de 2024  PARECIS 0,733345904%       165.049,85         33.009,97       132.039,88
1ª Antecipação de 2024  PIMENTA BUENO 2,625647429%       590.939,04       118.187,81       472.751,23
1ª Antecipação de 2024  PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%       261.739,93         52.347,99       209.391,94
1ª Antecipação de 2024  PORTO VELHO 23,013366668%    5.179.483,23    1.035.896,65    4.143.586,59
1ª Antecipação de 2024  PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%       337.179,68         67.435,94       269.743,75
1ª Antecipação de 2024  PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%       106.753,17         21.350,63         85.402,54
1ª Antecipação de 2024  RIO CRESPO 0,946968169%       213.128,56         42.625,71       170.502,85
1ª Antecipação de 2024  ROLIM DE MOURA 2,138217448%       481.236,04         96.247,21       384.988,83
1ª Antecipação de 2024  SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%       197.010,06         39.402,01       157.608,04
1ª Antecipação de 2024  SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%       127.235,76         25.447,15       101.788,61
1ª Antecipação de 2024  SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%       458.387,03         91.677,41       366.709,63
1ª Antecipação de 2024  SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%       361.812,55         72.362,51       289.450,04
1ª Antecipação de 2024  SERINGUEIRAS 1,150661023%       258.972,52         51.794,50       207.178,01
1ª Antecipação de 2024  TEIXEIROPOLIS 0,542628601%       122.126,23         24.425,25         97.700,99
1ª Antecipação de 2024  THEOBROMA 0,883454869%       198.834,00         39.766,80       159.067,20
1ª Antecipação de 2024  URUPA 0,813453431%       183.079,18         36.615,84       146.463,35
1ª Antecipação de 2024  VALE DO ANARI 0,770370531%       173.382,77         34.676,55       138.706,22
1ª Antecipação de 2024  VALE DO PARAISO 0,665834790%       149.855,52         29.971,10       119.884,42
1ª Antecipação de 2024  VILHENA 4,948770138%    1.113.790,62       222.758,12       891.032,50
TOTAIS 100,00%     22.506.412,50       4.501.282,50     18.005.130,00

 

2ª parcela da Antecipação da Compensação de 2024 (18/12/2023)

2ª Parcela do Antecipação de 2024 R$ 90.935.000,00
LC 201/2023 - Compensação de ICMS aos Municípios R$ 22.733.750,00
PASEP Municípios R$ 227.337,50
Repasse aos Municípios R$ 22.506.412,50
MÊS REFERÊNCIA MUNICÍPIO IPM VALOR REPASSADO FUNDEB (20%) Valor Líquido
2ª Antecipação de 2024  ALTA FLORESTA DO OESTE 1,731100339%                389.608,58         77.921,72      311.686,87
2ª Antecipação de 2024  ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,972693293%                218.918,36         43.783,67      175.134,69
2ª Antecipação de 2024  ALTO PARAISO 1,323645109%                297.905,03         59.581,01      238.324,02
2ª Antecipação de 2024  ALVORADA DO OESTE 0,994396042%                223.802,88         44.760,58      179.042,30
2ª Antecipação de 2024  ARIQUEMES 3,919197854%                882.070,84       176.414,17      705.656,67
2ª Antecipação de 2024  BURITIS 2,000914752%                450.334,13         90.066,83      360.267,30
2ª Antecipação de 2024  CABIXI 0,930810088%                209.491,96         41.898,39      167.593,57
2ª Antecipação de 2024  CACAULANDIA 0,820880677%                184.750,79         36.950,16      147.800,63
2ª Antecipação de 2024  CACOAL 3,507743406%                789.467,20       157.893,44      631.573,76
2ª Antecipação de 2024  CAMPO NOVO DE RONDONIA 1,291735969%                290.723,43         58.144,69      232.578,74
2ª Antecipação de 2024  CANDEIAS DO JAMARI 1,398380636%                314.725,31         62.945,06      251.780,25
2ª Antecipação de 2024  CASTANHEIRAS 0,547992589%                123.333,47         24.666,69        98.666,78
2ª Antecipação de 2024  CEREJEIRAS 1,509002608%                339.622,35         67.924,47      271.697,88
2ª Antecipação de 2024  CHUPINGUAIA 2,325634943%                523.416,99       104.683,40      418.733,59
2ª Antecipação de 2024  COLORADO DO OESTE 1,332122588%                299.813,00         59.962,60      239.850,40
2ª Antecipação de 2024  CORUMBIARA 1,873074066%                421.561,78         84.312,36      337.249,42
2ª Antecipação de 2024  COSTA MARQUES 1,093097927%                246.017,13         49.203,43      196.813,70
2ª Antecipação de 2024  CUJUBIM 1,163726201%                261.913,02         52.382,60      209.530,42
2ª Antecipação de 2024  ESPIGAO D'OESTE 1,621041744%                364.838,34         72.967,67      291.870,67
2ª Antecipação de 2024  GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1,118665046%                251.771,37         50.354,27      201.417,10
2ª Antecipação de 2024  GUAJARA-MIRIM 2,279258134%                512.979,24       102.595,85      410.383,39
2ª Antecipação de 2024  ITAPUA DO OESTE 0,782735640%                176.165,71         35.233,14      140.932,57
2ª Antecipação de 2024  JARU 2,205837756%                496.454,94         99.290,99      397.163,96
2ª Antecipação de 2024  JI-PARANA 4,907364876%             1.104.471,78       220.894,36      883.577,43
2ª Antecipação de 2024  MACHADINHO D'OESTE 1,853707970%                417.203,16         83.440,63      333.762,53
2ª Antecipação de 2024  MINISTRO ANDREAZZA 0,670787261%                150.970,15         30.194,03      120.776,12
2ª Antecipação de 2024  MIRANTE DA SERRA 0,690620842%                155.433,98         31.086,80      124.347,18
2ª Antecipação de 2024  MONTE NEGRO 1,133796040%                255.176,81         51.035,36      204.141,45
2ª Antecipação de 2024  NOVA BRASILANDIA DO OESTE 1,201511232%                270.417,07         54.083,41      216.333,66
2ª Antecipação de 2024  NOVA MAMORE 2,361730372%                531.540,78       106.308,16      425.232,62
2ª Antecipação de 2024  NOVA UNIAO 0,646094594%                145.412,71         29.082,54      116.330,17
2ª Antecipação de 2024  NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,783115064%                176.251,11         35.250,22      141.000,89
2ª Antecipação de 2024  OURO PRETO DO OESTE 1,554460677%                349.853,33         69.970,67      279.882,67
2ª Antecipação de 2024  PARECIS 0,733345904%                165.049,85         33.009,97      132.039,88
2ª Antecipação de 2024  PIMENTA BUENO 2,625647429%                590.939,04       118.187,81      472.751,23
2ª Antecipação de 2024  PIMENTEIRAS DO OESTE 1,162957119%                261.739,93         52.347,99      209.391,94
2ª Antecipação de 2024  PORTO VELHO 23,013366668%             5.179.483,23    1.035.896,65   4.143.586,59
2ª Antecipação de 2024  PRESIDENTE MÉDICI 1,498149401%                337.179,68         67.435,94      269.743,75
2ª Antecipação de 2024  PRIMAVERA DE RONDONIA 0,474323361%                106.753,17         21.350,63        85.402,54
2ª Antecipação de 2024  RIO CRESPO 0,946968169%                213.128,56         42.625,71      170.502,85
2ª Antecipação de 2024  ROLIM DE MOURA 2,138217448%                481.236,04         96.247,21      384.988,83
2ª Antecipação de 2024  SANTA LUZIA DO OESTE 0,875350773%                197.010,06         39.402,01      157.608,04
2ª Antecipação de 2024  SAO FELIPE D'OESTE 0,565331143%                127.235,76         25.447,15      101.788,61
2ª Antecipação de 2024  SAO FRANCISCO DO GUAPORE 2,036695241%                458.387,03         91.677,41      366.709,63
2ª Antecipação de 2024  SAO MIGUEL DO GUAPORE 1,607597628%                361.812,55         72.362,51      289.450,04
2ª Antecipação de 2024  SERINGUEIRAS 1,150661023%                258.972,52         51.794,50      207.178,01
2ª Antecipação de 2024  TEIXEIROPOLIS 0,542628601%                122.126,23         24.425,25        97.700,99
2ª Antecipação de 2024  THEOBROMA 0,883454869%                198.834,00         39.766,80      159.067,20
2ª Antecipação de 2024  URUPA 0,813453431%                183.079,18         36.615,84      146.463,35
2ª Antecipação de 2024  VALE DO ANARI 0,770370531%                173.382,77         34.676,55      138.706,22
2ª Antecipação de 2024  VALE DO PARAISO 0,665834790%                149.855,52         29.971,10      119.884,42
2ª Antecipação de 2024  VILHENA 4,948770138%             1.113.790,62       222.758,12      891.032,50
TOTAIS 100,00%              22.506.412,50       4.501.282,50    18.005.130,00

 

 

Gerência de Contas Bancárias do Tesouro - GCBT

Coordenadoria do Tesouto Estadual - COTES